Uma novela de
MARGARETH BOURY
META: 10 PONTOS
Com 50 Capítulos
Semana 01: 15/10 a 19/10/2012 = 10| 08 | 06 | 06 | 06 = 7,2
Semana 02: 22/10 a 26/10/2012 = 08 | 08| 08 | 08 | 04 = 7,2
Semana 03: 29/10 a 02/11/2012 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 = 8,4
Semana 04: 05/11 a 09/11/2012 = 09 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7,8
Semana 05: 12/11 a 16/11/2012 = 09 | 09 | 09 | 09 | 10 = 9,2
Semana 06: 19/11 a 23/11/2012 = 11| 10 | 08 | 09 | 09 = 9,4
Semana 07: 26/11 a 30/11/2012 = 11 | 07 | 08| 08 | 08 = 8,4
Semana 08: 03/12 a 07/12/2012 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7,6
Semana 09: 10/12 a 14/12/2012 = 08 | 06 | 03 | 05 | 08 = 6,0
Semana 10: 17/12 a 21/12/2012 = 09 | 06 | 09 | 09 | 10 = 8,6
MÉDIA GERAL: 7,9 - Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário